Getränkeliste im Restaurant
- | Mokka | ... | 2,00 € | |
- | Espresso | ... | 2,00 € | |
- | Latte Macchiato | ... | 2,20 € | |
- | Kakao | ... | 2,20 € | |
- | Tasse Kaffee | ... | 1,80 € | |
- | Tee | ... | 2,00 € | |
- | Grog | ... | 2,50 € | |
- | Glühwein | ... | 2,50 € | |
- | Nescafe kalt frappe | ... | 3,00 € |
320 | Cola 0,4 | ... | 3,00 € | |
320 | Cola 0,3 | ... | 2,20 € | |
321 | Limonade 0,3 | ... | 2,20 € | |
322 | Kalter Kaffee 0,3 | ... | 2,20 € | |
323 | Wasser 0,25 | ... | 2,20 € | |
323a | Wasser 0,75 | ... | 4,90 € | |
324 | Apfelschorle 0,3 | ... | 2,20 € | |
325 | Apfelsaft 0,2 | ... | 2,50 € | |
326 | Orangensaft 0,2 | ... | 2,50 € | |
327 | Kirschsaft 0,2 | ... | 2,50 € | |
328 | Johannisbeersaft 0,2 | ... | 2,50 € | |
329 | Bitter Lemon 0,2 | ... | 2,50 € | |
330 | Sangrita 5 cl | ... | 2,20 € | |
331 | Sprite 0,3 | ... | 2,20 € |
300 | Alt 0,3 | ... | 2,50 € | |
301 | Alt 0,4 | ... | 3,50 € | |
302 | Alt Schuß 0,3 | ... | 2,50 € | |
303 | Alt Schuß 0,4 | ... | 3,50 € | |
304 | Krefelder 0,3 | ... | 2,50 € | |
305 | Krefelder 0,4 | ... | 3,50 € | |
306 | Pils 0,3 | ... | 2,50 € | |
307 | Pils 0,4 | ... | 3,50 € | |
308 | Alsterwasser 0,3 | ... | 2,50 € | |
309 | Alsterwasser 0,4 | ... | 3,40 € | |
310 | Hefe Weizen 0,5 | ... | 3,50 € | |
312 | Alkoholfreies Bier Pils 0,33 | ... | 2,50 € |
370 | Ouzo | ... | 1,80 € | |
371 | Ouzo mit Feige | ... | 2,60 € | |
372 | Ouzo mit Eiswasser | ... | 2,30 € | |
373 | Metaxa ***** | ... | 2,30 € | |
374 | Metaxa ******* | ... | 2,90 € | |
375 | Metaxa 40 Jahre | ... | 3,90 € | |
376 | Metaxa (private Reserve) | ... | 5,50 € | |
377 | Korn | ... | 1,60 € | |
378 | Malteserkreuz | ... | 2,20 € | |
379 | Fernet Branca | ... | 2,20 € | |
380 | Underberg | ... | 2,20 € | |
381 | Jägermeister | ... | 2,20 € | |
382 | Asbach | ... | 2,50 € | |
383 | Tequila | ... | 2,50 € | |
384 | Hennessy | ... | 3,90 € | |
385 | Wodka Lemon | ... | 3,90 € | |
386 | Bacardi-Cola | ... | 3,90 € | |
387 | Whisky Scotch | ... | 4,50 € | |
388 | Rum | ... | 2,20 € | |
389 | Bananenlikör | ... | 1,80 € | |
391 | Sherry | ... | 3,50 € | |
392 | Martini Rosso | ... | 3,50 € | |
393 | Martini Bianco | ... | 3,50 € | |
394 | Campari Soda | ... | 3,90 € | |
396 | Ouzo Plomariu (2 cl) | ... | 2,00 € | |
der Beste aus Lesbos | ||||
397 | Tsipouro, dophio | ... | 2,00 € | |
398 | Tsikoudia, aus Kreta | ... | 2,50 € | |
399 | Ramazzotti | ... | 2,90 € | |
400 | Averna | ... | 2,90 € | |
401 | Baileys | ... | 2,50 € |
410 | Asti Spumante | ... | 17,90 € | |
412 | Mumm | ... | 17,90 € | |
413 | Champagner | ... | 39,90 € | |
414 | Piccolo | ... | 4,90 € |
346 | Rose, halbtrocken | ... | 3,90 € | |
347 | Retsina geharzt, trocken | ... | 3,90 € | |
348 | Demestica, trocken | ... | 3,90 € | |
349 | Samos, Likörwein | ... | 4,90 € | |
350 | Weißwein, halbsüß | ... | 3,90 € | |
366 | Chardonnay | ... | 3,90 € |
340 | Rotwein, halbsüß | ... | 3,90 € | |
341 | Kokinelli, trocken | ... | 3,90 € | |
342 | Mavrodafni, Likörwein | ... | 4,90 € | |
344 | Demestica,herb. | ... | 3,90 € | |
345 | Nemea, trocken | ... | 3,90 € |
351 | Demestica | ... | 13,50 € | |
herb, weiß und rot | ||||
352 | Cavion lonos Merlot | ... | 18,50 € | |
353 | Halbsüß | ... | 13,50 € | |
weiß und rot | ||||
354 | Vassiliou Nemea | ... | 18,50 € | |
357 | Namea Reserve V.Q.B.R.D | ... | 23,90 € | |
358 | Cavion Rieasling | ... | 18,90 € | |
trocken | ||||
360 | Cavion Shiraz | ... | 19,90 € | |
trocken | ||||
361 | Vassiliou | ... | 18,50 € | |
362 | Retsina | ... | 13,50 € | |
geharzt, trocken | ||||
363 | Cavion Nemea | ... | 15,90 € | |
364 | Cavion Cabernet Sauvignon | ... | 17,90 € | |
365 | Chateau Porto Carras | ... | 38,90 € |
Zum Wohl!